Doradzamy osobiście
Bezpośredni dostęp dla klientów prywatnych i biznesowych.
Jesteśmy tu dla Ciebie!
Pn - Pt: 09:00 - 16:00
Ceny incl. VAT plus koszty wysyłki
Natychmiastowe pobranie + klucz produktu
Zakres dostawy
- Natychmiastowe pobieranie i oryginalny klucz przez e-mail
- Bezpieczna aktywacja: gwarancja długotrwałego użytkowania
- Proste instrukcje: instalacja i aktywacja
- Przejrzysta faktura: zawiera podatek VAT
- Numer zamówienia: SWI24-700322
- Urządzenia: 1 PC
- Czas działania: Stała ważność
- Język: Wszystkie języki
- Strefa krajowa: Na całym świecie
- Metoda wysyłki: E-Mail
- Producent: Microsoft
Efektywne zarządzanie projektami stało się proste: odkryj zalety Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC!
Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC to potężne oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia użytkownikom efektywne planowanie, zarządzanie i monitorowanie projektów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, wszechstronnym funkcjom i płynnej integracji z innymi programami Microsoft, Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC jest idealnym rozwiązaniem dla kierowników projektów i zespołów. Kluczowe funkcje Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC obejmują kompleksowe planowanie i zarządzanie zasobami, elastyczne śledzenie czasu, zaawansowane raportowanie i pulpity nawigacyjne oraz lepszą współpracę i komunikację z członkami zespołu i interesariuszami.
Dzięki Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC użytkownicy mogą wizualizować planowanie projektów za pomocą wykresów Gantta i innych widoków oraz efektywnie przydzielać zasoby, takie jak ludzie, materiały i budżety. Elastyczne śledzenie czasu umożliwia dokładne śledzenie przepracowanych godzin oraz efektywne zarządzanie urlopami i chorobami. Zaawansowane funkcje raportowania i pulpity nawigacyjne pozwalają użytkownikom śledzić i prezentować postępy projektu i finanse w prosty i wizualny sposób. Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC ułatwia również współpracę z członkami zespołu i interesariuszami dzięki płynnej integracji z innymi programami Microsoft, takimi jak SharePoint, Skype dla firm i Outlook. Użytkownicy mogą łatwo udostępniać i zarządzać danymi projektu i dokumentami, a także komunikować się z członkami zespołu w czasie rzeczywistym.
Ogólnie rzecz biorąc, Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia użytkownikom efektywne planowanie, zarządzanie i monitorowanie projektów. Dzięki wszechstronnym funkcjom i płynnej integracji z innymi programami Microsoft, Microsoft Project 2016 Professional | Windows | 1 PC jest idealnym rozwiązaniem dla kierowników projektów i zespołów.
Dla kogo przeznaczony jest Microsoft Project 2016 Professional | Windows?
Microsoft Project 2016 Professional | Windows to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami skierowane do różnych grup docelowych.
Oto siedem kategorii użytkowników, dla których Microsoft Project 2016 Professional | Windows jest odpowiedni:
Kierownicy projektów: oprogramowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla kierowników projektów, którzy muszą zarządzać złożonymi projektami z wieloma zasobami i zadaniami. Microsoft Project 2016 Professional | Windows oferuje kompleksowe planowanie i monitorowanie projektów, a także zarządzanie zasobami, aby zapewnić, że projekty zostaną ukończone na czas i w ramach budżetu.
Członkowie zespołu: Oprogramowanie jest również odpowiednie dla członków zespołu, którzy muszą pracować nad różnymi zadaniami w ramach projektu i raportować swoje postępy. Microsoft Project 2016 Professional | Windows oferuje elastyczne śledzenie czasu i pracy, aby zapewnić, że wszystkie zadania zostaną ukończone na czas.
Właściciele małych firm: Microsoft Project 2016 Professional | Windows jest również odpowiedni dla właścicieli małych firm, którzy muszą planować i zarządzać projektami. Oprogramowanie zapewnia kompleksowe planowanie i monitorowanie projektów, a także zarządzanie zasobami, aby zapewnić ukończenie projektów na czas i w ramach budżetu.
Duże organizacje: Duże organizacje ze złożonymi projektami i wieloma zasobami mogą skorzystać z Microsoft Project 2016 Professional | Windows. Oprogramowanie zapewnia kompleksowe możliwości planowania, zarządzania i monitorowania projektów, a także zarządzania zasobami, aby zapewnić ukończenie projektów na czas i w ramach budżetu.
Organizacje non-profit: Organizacje non-profit, które prowadzą projekty i zbierają fundusze, mogą skorzystać z Microsoft Project 2016 Professional | Windows. Oprogramowanie zapewnia kompleksowe planowanie i monitorowanie projektów, a także zarządzanie zasobami, aby zapewnić ukończenie projektów na czas i w ramach budżetu.
Instytucje edukacyjne: Microsoft Project 2016 Professional | Windows może być również odpowiedni dla instytucji edukacyjnych, takich jak szkoły i uniwersytety, które muszą planować i zarządzać złożonymi projektami, takimi jak wydarzenia i projekty badawcze.
Podsumowując, Microsoft Project 2016 Professional | Windows to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami skierowane do różnych odbiorców, w tym kierowników projektów, członków zespołów, właścicieli małych firm, dużych korporacji, organizacji non-profit, instytucji edukacyjnych i agencji rządowych.
Wymagania sprzętowe dla Microsoft Project 2016 Professional | Windows
Wymagania sprzętowe dla Microsoft Project 2016 Professional | Windows są następujące:
Procesor: 1 GHz lub szybszy (procesor x86 lub x64-bit)
Pamięć RAM: 2 GB RAM lub więcej
Miejsce na dysku twardym: 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Wyświetlacz: co najmniej rozdzielczość 1280 x 800 pikseli
Karta graficzna: karta graficzna zgodna z DirectX 10 do sprzętowej akceleracji grafiki
System operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012
Inne oprogramowanie: Internet Explorer 11 lub nowszy, .NET Framework 3.5, 4.0 lub 4.5
Należy pamiętać, że rzeczywiste wymagania sprzętowe Microsoft Project 2016 Professional | Windows mogą się różnić w zależności od wielkości i złożoności projektu. Zaleca się korzystanie z zalecanych wymagań systemowych w celu uzyskania najlepszej możliwej wydajności.
(Więcej szczegółowych informacji można uzyskać od producenta)